
瓦努阿圖
Vanuatu
球隊(duì)市值:€635000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 瓦努阿圖(英文名:Vanuatu,粵語名:瓦努阿圖), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前瓦努阿圖的市值為:€635000,瓦努阿圖共有球員19人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時(shí)更新瓦努阿圖賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-17 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 蘇瓦足協(xié) | 已簽約 |