
烏茲別克斯坦女足
UzbekistanWomen
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 烏茲別克斯坦女足(英文名:UzbekistanWomen,粵語(yǔ)名:烏茲別克斯坦女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前烏茲別克斯坦女足的市值為:0,烏茲別克斯坦女足共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新烏茲別克斯坦女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法蘭克福 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奧格斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯圖加特 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 漢堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 門興 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗賴堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB萊比錫 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法蘭克福 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奧格斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯圖加特 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 漢堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 門興 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗賴堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB萊比錫 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-10-16 | 158 | 49 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2007-07-26 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-09-19 | 0 | 0 | G | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-01-06 | 0 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-01-16 | 171 | 70 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-02 | 168 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-08-09 | 158 | 0 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-06-05 | 160 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-10-13 | 165 | 0 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-06-20 | 169 | 0 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-12-12 | 173 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-12-22 | 165 | 0 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-26 | 178 | 0 | G | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-11-06 | 175 | 0 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2007-08-29 | 0 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-10-05 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-04-27 | 172 | 0 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-01-01 | 157 | 57 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-01-23 | 167 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-02-21 | 170 | 0 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-08-08 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1994-12-08 | 169 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-09-15 | 163 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-01 | 167 | 0 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-11-19 | 165 | 0 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-02-08 | 160 | 55 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-04-22 | 164 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-09-28 | 160 | 56 | D | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2007-10-09 | 171 | 61 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2008-01-18 | 0 | 0 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-02-12 | 163 | 48 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-03-15 | 167 | 52 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-10-18 | 169 | 64 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2007-04-22 | 155 | 49 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2006-08-14 | 166 | 60 | F | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-03-04 | 157 | 52 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|