亚洲欧美久久久久,a天堂国产,97爱亚洲,久久久精品天堂,久久久亚洲国产精品,91式精品,国产精品久久久久久久白丝制服

24直播網(wǎng)
烏克蘭U17
UkraineU17
球隊(duì)市值:300000
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介烏克蘭U17(英文名:UkraineU17,粵語(yǔ)名:烏克蘭U17), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前烏克蘭U17的市值為:300000,烏克蘭U17共有球員20人,外籍球員20人,我們將為你實(shí)時(shí)更新烏克蘭U17賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 2007-04-18 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
2 德米特羅·所羅門(mén) 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 2006-02-02 175 60 F 烏克蘭 0 0 0 0
4 沃洛德米爾·馬林科夫 2003-01-05 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
5 赫利卜·薩夫丘克 2003-02-17 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
6 2007-02-27 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
7 2007-01-07 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
8 2005-03-03 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
9 2008-02-23 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
10 伊利亞·庫(kù)蒂亞 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 丹尼爾·楚克維布卡·埃米爾·安東尼 2002-05-25 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
12 奧歷山大·特卡琴科 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 2007-11-25 182 69 F 烏克蘭 0 0 0 0
14 愛(ài)德華·科巴克 2002-04-22 170 66 F 烏克蘭 0 0 0 0
15 2007-03-20 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
16 穆罕默德·朱拉巴耶夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 納扎爾·赫列夫紐克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 阿森尼·希什克維奇 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 2007-03-08 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
20 2006-07-10 182 68 M 烏克蘭 0 0 0 0
21 尼基塔·卡柳日尼 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 塞里?!ち袆e捷夫 2003-08-30 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
23 帕夫洛·柳辛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 迪米特洛·舒斯塔克 2003-11-03 0 0 F 烏克蘭 0 0 0 0
25 雅羅斯拉夫·米洛科斯特 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 米基塔·梅利尼克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 丹尼斯·索斯塔克 2003-01-24 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
28 葉夫尼尼·里亞贊夫 2002-01-28 184 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
29 凱里洛·哈達(dá)謝維奇 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
30 德米特羅·祖丁 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 伊利亞·門(mén)??品?/span> 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
32 2005-02-12 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
33 阿爾森·扎利普卡 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
34 伊萬(wàn)·安德烈科 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
35 葉戈?duì)枴W尼丘克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
36 耶霍爾·克拉皮溫 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
37 尼古拉·彼得羅夫斯基 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
38 2007-05-23 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
39 阿爾喬姆·祖布里 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
40 丹尼洛·斯萊瓦·謝爾希約維奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 2007-01-18 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
42 羅曼·達(dá)尼洛夫斯基 2002-05-21 176 72 D 烏克蘭 0 0 0 0
43 米奇塔·科諾諾夫 2003-01-22 179 70 M 烏克蘭 0 0 0 0
44 德米特羅·阿維迪耶夫 2002-02-26 179 66 D 烏克蘭 0 0 0 0
45 丹尼斯·伊納琴科 2003-01-11 0 0 G 烏克蘭 0 0 0 0
46 2006-07-08 0 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-01-20 伊利亞·門(mén)??品?/span> 基輔迪納摩U17
基輔迪納摩U17
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2024-07-01 伊利亞·門(mén)??品?/span> 奧地利維也納U18
奧地利維也納U18
已簽約

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)

巴林右旗| 常宁市| 贵德县| 白山市| 两当县| 沈阳市| 滁州市| 财经| 策勒县| 株洲县| 莱芜市| 樟树市| 平潭县| 贵港市| 绵阳市| 阿巴嘎旗| 独山县| 固镇县| 廉江市| 黄龙县| SHOW| 什邡市| 普安县| 陇西县| 天台县| 金华市| 松溪县| 寿光市| 肇州县| 南汇区| 抚州市| 措美县| 吉隆县| 阳曲县| 葫芦岛市| 伽师县| 嘉荫县| 公安县| 建水县| 宁城县| 芜湖县|