
泰州隊
TaizhouTeam
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 泰州隊(英文名:TaizhouTeam,粵語名:泰州隊), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前泰州隊的市值為:0,泰州隊共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實時更新泰州隊賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB萊比錫 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB萊比錫 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB萊比錫 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB萊比錫 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云達不萊梅 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB萊比錫 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗賴堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB萊比錫 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB萊比錫 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB萊比錫 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB萊比錫 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云達不萊梅 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB萊比錫 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗賴堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-08 | 184 | 86 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-04-29 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-01-25 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-11-28 | 0 | 0 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-10-12 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 |