
斯塔貝克女足
Stabaekw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 挪女超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 斯塔貝克女足(英文名:Stabaekw,粵語名:斯塔貝克女足), 是挪女超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前斯塔貝克女足的市值為:0,斯塔貝克女足共有球員20人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時更新斯塔貝克女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1997-06-11 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-22 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2008-08-08 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-07-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2000-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1992-04-18 | 170 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-02-25 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-07-14 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1995-01-13 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-09-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-02-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-07-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1996-03-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-08-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-05-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1994-08-24 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-02-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1994-08-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1992-04-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2008-09-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|