
南非女足
SouthAfricaWomen
球隊市值:345000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 南非女足(英文名:SouthAfricaWomen,粵語名:南非女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前南非女足的市值為:345000,南非女足共有球員22人,外籍球員0人,我們將為你實時更新南非女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
南非女足榮譽榜
-
女足非洲杯冠軍x 1
2022 -
女子南非洲杯亞軍x 1
2022 -
女子南非洲杯冠軍x 3
202020192018 -
女足非洲杯亞軍x 2
20182012
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 馬競 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 馬競 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 馬競 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 馬競 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 馬競 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬競 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬競 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬競 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫羅納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬競 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 萊萬特 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 馬競 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奧維耶多 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 馬競 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬競 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃爾切 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬競 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 馬競 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 馬競 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 馬競 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 馬競 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 馬競 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 馬競 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬競 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬競 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬競 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫羅納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬競 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 萊萬特 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 馬競 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奧維耶多 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 馬競 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬競 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃爾切 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬競 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 馬競 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-16 | 164 | 52 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-01-19 | 155 | 50 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-09-30 | 164 | 61 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-08-04 | 159 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-09-02 | 169 | 55 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-18 | 163 | 58 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-11-11 | 155 | 50 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-04-28 | 158 | 53 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-09-30 | 164 | 59 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-12-03 | 152 | 50 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-07-01 | 163 | 54 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-03-12 | 162 | 57 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-05-02 | 156 | 51 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-02-20 | 158 | 53 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-07-21 | 164 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-03-03 | 167 | 62 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-12-16 | 162 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-09-06 | 160 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-05-22 | 159 | 54 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-09-18 | 163 | 58 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-04-24 | 161 | 56 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-11-20 | 160 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-06 | AC米蘭女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-01-01 | 明斯克迪納摩女足 | 已解約 | ||
2020-10-01 | 馬印地 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2020-01-19 | 布隆方丹凱爾特女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-09-06 | 堪培拉聯(lián)女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-08-30 | 馬摩洛迪日落女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-13 | 西北女足 | 已簽約 | ||
2017-07-20 | 福莫隆 | 轉(zhuǎn)會 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 薩索洛女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-07-01 | 馬摩洛迪日落女足 | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 埃瓦爾女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2020-01-19 | 明斯克女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-09-06 | AC米蘭女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-08-30 | 堪培拉聯(lián)女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-13 | JWW女足 | 已簽約 | ||
2017-07-20 | 馬摩洛迪日落女足 | 轉(zhuǎn)會 |