
普雷斯頓萊恩
PrestonLions
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳維超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 普雷斯頓萊恩(英文名:PrestonLions,粵語名:), 是澳維超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前普雷斯頓萊恩的市值為:0,普雷斯頓萊恩共有球員33人,外籍球員6人,我們將為你實時更新普雷斯頓萊恩賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奧格斯堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云達不萊梅 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗賴堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奧格斯堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云達不萊梅 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗賴堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-09-05 | 0 | 0 | D | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-03-20 | 180 | 79 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-09-05 | 182 | 0 | D | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-10-26 | 181 | 77 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-06-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-17 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-12-13 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 中央海岸水手青年隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 墨爾本城 | 已簽約 | ||
2023-01-20 | 西部聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 墨爾本城U21 | 已簽約 | ||
2021-04-11 | 墨爾本勝利U21 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 伯利 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-05-31 | 多佛 | 租借結(jié)束 | ||
2014-11-26 | 伯利 | 租借 | ||
2014-08-08 | 哈特爾浦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 曼徹斯特城 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-12-13 | 哈特爾浦 | 租借結(jié)束 | ||
2010-10-13 | 曼徹斯特城 | 租借 | ||
2010-05-31 | 伯利 | 租借結(jié)束 | ||
2010-03-01 | 曼徹斯特城 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 中央海岸水手青年隊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 墨爾本城 | 已簽約 | ||
2021-04-11 | 西部聯(lián) | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 奧特林查姆 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-05-31 | 伯利 | 租借結(jié)束 | ||
2014-11-26 | 多佛 | 租借 | ||
2014-08-08 | 伯利 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 哈特爾浦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-12-13 | 曼徹斯特城 | 租借結(jié)束 | ||
2010-10-13 | 哈特爾浦 | 租借 | ||
2010-05-31 | 曼徹斯特城 | 租借結(jié)束 | ||
2010-03-01 | 伯利 | 租借 | ||
2008-07-01 | 曼徹斯特城 | 轉(zhuǎn)會 |