
尼日爾
Niger
球隊(duì)市值:€9100000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 尼日爾(英文名:Niger,粵語名:尼日爾), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前尼日爾的市值為:€9100000,尼日爾共有球員23人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時(shí)更新尼日爾賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
中超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山東泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山東泰山 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青島海牛 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山東泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山東泰山 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山東泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山東泰山 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青島海牛 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山東泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山東泰山 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-01 | 184 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-11-11 | 182 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1998-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-07-11 | 0 | 0 | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-09-22 | 188 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1990-12-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-04-21 | 181 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1996-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1993-03-26 | 189 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-07-05 | 0 | 0 | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1998-09-04 | 0 | 0 | M | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-09-03 | 186 | 0 | G | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-04-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1993-02-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-01-31 | 0 | 0 | G | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2000-07-14 | 186 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1989-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2002-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1998-09-25 | 185 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1991-12-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 塔拉巴 | 已簽約 | ||
2024-02-02 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 尼諾維 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 特拉維夫葉胡達(dá) | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 安德萊赫特B隊(duì) | 已解約 | ||
2020-08-01 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 那慕爾 | 已簽約 | ||
2024-02-02 | 塔拉巴 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 尼諾維 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-08-01 | 特拉維夫葉胡達(dá) | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 安德萊赫特B隊(duì) | 已簽約 | ||
2019-04-03 | 埃爾維斯 | 已簽約 |