
梅特蘭
Maitland
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳威北超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 梅特蘭(英文名:Maitland,粵語名:梅特蘭), 是澳威北超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前梅特蘭的市值為:0,梅特蘭共有球員12人,外籍球員0人,我們將為你實時更新梅特蘭賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切爾西 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切爾西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布倫特福德 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切爾西 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切爾西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布倫特福德 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-08-23 | 187 | 83 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |