
梅夏特堤基布利
FcMeshakhteTkibuli
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 格魯乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 梅夏特堤基布利(英文名:FcMeshakhteTkibuli,粵語名:梅夏特堤基布利), 是格魯乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前梅夏特堤基布利的市值為:0,梅夏特堤基布利共有球員75人,外籍球員28人,我們將為你實時更新梅夏特堤基布利賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980-11-27 | 183 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1995-12-11 | 0 | 0 | F | 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-09 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-09-01 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1994-03-26 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-11-18 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1998-04-25 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-06-26 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1993-11-25 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1997-07-06 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1994-03-26 | 172 | 60 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-02-13 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1999-11-29 | 0 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1995-11-28 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-12-09 | 178 | 70 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-12-22 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-06-07 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-03-02 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-05-10 | 0 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-05-16 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-09-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2002-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1991-08-19 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-12-09 | 178 | 70 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-11-21 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-08-09 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-01-14 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1981-11-17 | 178 | 68 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-08-25 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1990-10-14 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-11-29 | 0 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-04-08 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-12-13 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-11-08 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-04-08 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1995-12-27 | 0 | 0 | F | 貝寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-11-28 | 0 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-10-14 | 178 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-01-09 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-02-21 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-08-25 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-12-10 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-01-19 | 0 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1998-08-02 | 175 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-08-17 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1993-11-25 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | 薩加雷焦 | 已簽約 | ||
2024-01-30 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2023-02-26 | 馬沙 | 已簽約 | ||
2023-01-28 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2019-01-25 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 薩古拉利 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-01-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 舒庫拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-01 | 史帕特其 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-01 | 伊比利亞1999 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 古泰斯魚雷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-01 | 哥里迪拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-01 | 古泰斯魚雷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-02-10 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2014-08-08 | 圣肯河雷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-08-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 祖格迪迪 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 第比利斯迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2007-07-01 | 巴統(tǒng)迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 薩加雷焦 | 已簽約 | ||
2023-02-26 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2023-01-28 | 馬沙 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2020-06-18 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 古利亞蘭奇胡提 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-01-01 | 圣肯河雷 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 薩布塔洛 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-07-13 | 舒庫拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 薩布塔洛 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 史帕特其 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-01 | 古泰斯魚雷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-08-08 | 哥里迪拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-12-01 | 古泰斯魚雷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-08-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 圣肯河雷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 祖格迪迪 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-08-01 | 第比利斯迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 |