
中國U16
ChinaU16
球隊(duì)市值:510000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 中國U16(英文名:ChinaU16,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前中國U16的市值為:510000,中國U16共有球員25人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新中國U16賽事數(shù)據(jù)信息。 |
中國U16榮譽(yù)榜
-
亞足聯(lián)U16足球錦標(biāo)賽冠軍x 2
20041992
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB萊比錫 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奧格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗賴堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB萊比錫 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奧格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗賴堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-07-18 | 0 | 0 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2009-02-26 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2009-03-19 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2009-11-17 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2009-06-06 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2009-04-19 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-04-21 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-01-08 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2009-01-03 | 0 | 0 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-01-05 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-05-06 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2009-03-13 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2009-02-04 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2009-06-15 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2009-03-23 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2009-07-27 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2009-02-19 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-12-30 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2010-02-20 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2009-01-04 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2009-05-13 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2009-03-15 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2009-02-12 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2009-01-07 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2009-06-20 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2009-03-22 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2009-02-15 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2009-01-09 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2009-01-03 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2009-01-19 | 0 | 0 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2009-01-21 | 0 | 0 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2009-05-22 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2009-08-21 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2009-02-26 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2009-06-21 | 0 | 0 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2009-01-14 | 0 | 0 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|