
多特蒙德U19
BorussiaDortmundU19
球隊(duì)市值:€2500000
所屬聯(lián)賽 | : | 德青聯(lián)H | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 多特蒙德U19(英文名:BorussiaDortmundU19,粵語名:多特蒙德U19), 是德青聯(lián)H聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前多特蒙德U19的市值為:€2500000,多特蒙德U19共有球員9人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新多特蒙德U19賽事數(shù)據(jù)信息。 |
多特蒙德U19榮譽(yù)榜
-
青少年德甲西區(qū)冠軍x 6
2023-20242022-20232021-20222016-20172015-20162008-2009 -
德國U19足球聯(lián)賽冠軍x 9
2021-20222018-20192016-20172015-20161997-19981996-19971995-19961994-19951993-1994
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩納哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 圖盧茲 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 馬賽 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂熱 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩納哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 圖盧茲 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 馬賽 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂熱 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-01-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2007-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-06-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-02-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|