亚洲欧美久久久久,a天堂国产,97爱亚洲,久久久精品天堂,久久久亚洲国产精品,91式精品,国产精品久久久久久久白丝制服

24直播網(wǎng)
克拉伊納
BelaKrajina
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介克拉伊納(英文名:BelaKrajina,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前克拉伊納的市值為:0,克拉伊納共有球員42人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克拉伊納賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Darjan·Spudic 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
2 Denis·Dervisevic 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
3 Elvis·Saric 1991-07-01 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
4 馬可·扎加爾 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
5 馬里奧·德里尼奇 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
6 丹尼斯·德爾韋塞維奇 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
7 塔德·弗斯卡伊 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
8 Jani·Kralj 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
9 達(dá)揚(yáng)·斯普迪奇 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
10 伊茲多爾·科迪奇 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
11 烏羅斯·喬塔諾維奇 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
12 Vito·Likavec 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
13 Davor·Brcina 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
14 杰尼·斯圖凱利 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
15 馬蒂奇·薩塞克 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
16 賈尼·克拉里 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
17 米塔·祖格利 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
18 德里頓·魯斯泰米 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
19 洛克·格雷戈?duì)柶跗?/span> 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
20 Mitja·Zugelj 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
21 維徳·扎格爾 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
22 馬蒂奇·納戈德 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
23 安澤·德克萊瓦 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
24 揚(yáng)·維迪奇 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
25 尤里·西科尼亞 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
26 維托·利卡維奇 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
27 齊加·布塔拉 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
28 Matic·Nagode 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
29 Edin·Dzemic 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
30 愛丁·澤莫克 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
31 Driton·Rustemi 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
32 Ziga·Butala 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
33 Anze·Dekleva 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
34 Jan·Vidic 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
35 Miha·Jakofcic 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
36 菲利普·西沃尼奇 2001-08-09 184 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
37 Tadej·Vrscaj 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
38 Jure·Sikonja 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
39 Jernej·Stukelj 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
40 Jaka·Perpar 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
41 艾維斯·薩里奇 1991-07-01 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
42 達(dá)沃·巴爾奇納 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
43 賈卡·珀帕 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
44 米哈·雅科菲奇 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
45 Matic·Sasek 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
46 Vid·Zagar 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
47 Mario·Drinic 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
48 丹尼斯·迪迪克 1999-01-01 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
49 Marko·Zagar 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
50 Izidor·Kordic 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
51 Rok·Gregorcic 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
52 丹尼斯·卡斯特里奇 1998-01-21 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
53 Uros·Jotanovic 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球員
自由球員
已簽約
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

隆林| 抚顺县| 石狮市| 莱西市| 郑州市| 昌平区| 吉林省| 伊金霍洛旗| 思南县| 辽阳市| 买车| 洪洞县| 禹州市| 新和县| 新平| 永城市| 宝兴县| 措勤县| 赣榆县| 当雄县| 东城区| 海淀区| 永宁县| 丹阳市| 灵石县| 天台县| 依安县| 高邑县| 安平县| 泾源县| 宿州市| 融水| 县级市| 花垣县| 徐州市| 孟村| 无极县| 昌都县| 太康县| 大港区| 崇文区|