
祖格迪迪
BaiaZugdidi
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 祖格迪迪(英文名:BaiaZugdidi,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前祖格迪迪的市值為:0,祖格迪迪共有球員44人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新祖格迪迪賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-07-14 | 0 | 0 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-07-20 | 0 | 0 | M | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-12-05 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-05-08 | 181 | 76 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-08-04 | 0 | 0 | G | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-09-17 | 177 | 78 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-09-05 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-23 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-12 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-28 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-04-17 | 178 | 71 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-09-11 | 175 | 72 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-11-08 | 190 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-10-05 | 205 | 92 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-01-21 | 187 | 80 | G | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-06-29 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-11-18 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1994-02-12 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-04-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-02-08 | 180 | 0 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-06-21 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-21 | 0 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-01-29 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-09-06 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1980-11-02 | 182 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-08-08 | 0 | 0 | F | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-05-11 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1986-01-18 | 178 | 70 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-12-01 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-12-10 | 179 | 70 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-11-08 | 190 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-01-09 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-09-11 | 175 | 72 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-06-21 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-01-01 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-03-16 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-06-27 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-01-28 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-01-04 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-06-17 | 183 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-02-02 | 182 | 78 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-02-12 | 178 | 69 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-10-12 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-03-21 | 177 | 67 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1985-03-16 | 179 | 75 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-04-17 | 178 | 71 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-12-29 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1995-06-17 | 183 | 79 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1992-04-24 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 森特爾迪亞 | 已簽約 | ||
2021-06-22 | 施安尼 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 魯斯塔維 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | 耶烈萬(wàn)火車頭 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 森特爾迪亞 | 已簽約 | ||
2019-02-28 | 普萊西亞 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 祖格迪迪 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-10 | 克爾赫提 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-05 | 魯斯塔維 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 祖格迪迪 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 奧博隆 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 澤尼特奔薩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-30 | 巴統(tǒng)迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-08-23 | 希尼克體育 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2017-02-21 | 伊尼胡列斯 | 已簽約 | ||
2017-01-10 | 古泰斯魚雷 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 森特爾迪亞 | 已簽約 | ||
2016-01-04 | 希尼克體育 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 蘇維埃之翼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-12-31 | 魯安圖斯諾 | 租借結(jié)束 | ||
2011-08-01 | 莫斯科魚雷 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-04-26 | 麥克萊 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 維勒斯 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 格里斯海姆 | 已簽約 | ||
2021-06-22 | 森特爾迪亞 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 施安尼 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 魯斯塔維 | 已簽約 | ||
2019-07-04 | 祖格迪迪 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-03-01 | 祖格迪迪 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-28 | 耶烈萬(wàn)火車頭 | 已簽約 | ||
2018-07-05 | 森特爾迪亞 | 已簽約 | ||
2018-01-30 | 克爾赫提 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-01 | 魯斯塔維 | 已簽約 | ||
2017-08-23 | 普萊西亞 | 已簽約 | ||
2017-02-21 | 澤尼特奔薩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-02-21 | 希尼克體育 | 已簽約 | ||
2017-01-10 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 古泰斯魚雷 | 已簽約 | ||
2016-01-04 | 伊尼胡列斯 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 森特爾迪亞 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 蘇維埃之翼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-08-28 | 魯安圖斯諾 | 租借 | ||
2013-07-01 | 奧博隆 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-01-01 | 希尼克體育 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 麥克萊 | 已簽約 | ||
2009-09-05 | 維勒斯 | 已簽約 | ||
2008-08-01 | 莫斯科魚雷 | 轉(zhuǎn)會(huì) |