
亞莫斯菲拉
AtomsferaMazeikiai
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 立陶乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 亞莫斯菲拉(英文名:AtomsferaMazeikiai,粵語名:亞莫斯菲拉), 是立陶乙聯賽的一支足球俱樂部,當前亞莫斯菲拉的市值為:0,亞莫斯菲拉共有球員73人,外籍球員15人,我們將為你實時更新亞莫斯菲拉賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-01-10 | 182 | 78 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-04-11 | 182 | 73 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-05-16 | 175 | 74 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-08-13 | 185 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-19 | 173 | 64 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-04 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-11-18 | 186 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-08-13 | 185 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-07-25 | 182 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-04 | 184 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-03-04 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-21 | 185 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-04-22 | 0 | 0 | F | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-01-28 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2001-04-14 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2000-05-03 | 187 | 85 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-21 | 186 | 82 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-06-30 | 182 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-05-19 | 182 | 67 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-07-13 | 184 | 73 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-04-25 | 178 | 68 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-02-04 | 173 | 64 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-07 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-07-15 | 180 | 71 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-03-02 | 181 | 63 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-06-11 | 182 | 67 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-05-08 | 179 | 75 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-09-22 | 185 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-10-06 | 184 | 77 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-11-29 | 184 | 74 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-08-14 | 178 | 77 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1985-09-17 | 177 | 80 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-03-20 | 182 | 75 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-10-07 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-07-29 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-07-11 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-03-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1985-12-07 | 180 | 72 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-10-09 | 176 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1990-05-24 | 179 | 79 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-12-16 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1992-07-29 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2004-12-08 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2000-05-01 | 0 | 0 | F | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-02-15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1999-07-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-03-02 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1988-03-31 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-03-25 | 0 | 0 | M | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-02-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-07-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-24 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 阿蘭達斯 | 已解約 | ||
2019-03-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
2018-03-01 | 德尤加斯 | 轉會 | ||
2017-06-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-05-12 | 特拉凱 | 已解約 | ||
2017-01-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
2016-09-13 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 萊格尼卡 | 已解約 | ||
2016-01-01 | 帕克魯奧伊斯 | 已解約 | ||
2015-01-12 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
2014-03-07 | 莫斯科魚雷 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 雷登 | 轉會 | ||
2012-03-01 | 布蘭 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 阿爾卡 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 尼維斯 | 轉會 | ||
2009-07-01 | 加拉茨鋼鐵 | 轉會 | ||
2009-06-30 | 沙馬基 | 租借結束 | ||
2008-07-01 | 加拉茨鋼鐵 | 租借 | ||
2007-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 莫斯科迪納摩 | 已簽約 | ||
2005-01-01 | 莫斯科迪納摩 | 租借 | ||
2004-12-31 | 阿蘭達斯 | 租借結束 | ||
2004-07-01 | 莫斯科迪納摩 | 租借 | ||
2003-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-01-31 | 班加 | 轉會 | ||
2017-06-15 | 阿蘭達斯 | 已簽約 | ||
2017-05-12 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-03-01 | 德尤加斯 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
2016-09-13 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2015-01-12 | 萊格尼卡 | 已簽約 | ||
2014-03-07 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
2013-01-24 | 莫斯科魚雷 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 雷登 | 轉會 | ||
2011-07-01 | 布蘭 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 帕克魯奧伊斯 | 轉會 | ||
2009-07-01 | 阿爾卡 | 轉會 | ||
2009-06-30 | 加拉茨鋼鐵 | 租借結束 | ||
2008-07-01 | 沙馬基 | 租借 | ||
2007-01-01 | 加拉茨鋼鐵 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
2005-06-30 | 莫斯科迪納摩 | 租借結束 | ||
2004-12-31 | 莫斯科迪納摩 | 租借結束 | ||
2004-07-01 | 阿蘭達斯 | 租借 | ||
2003-01-01 | 莫斯科迪納摩 | 已簽約 | ||
2002-01-01 | 阿蘭達斯 | 已簽約 |