
阿夏巴
AlShaabSharjah
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 阿夏巴(英文名:AlShaabSharjah,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前阿夏巴的市值為:0,阿夏巴共有球員23人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新阿夏巴賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
足協(xié)杯
中超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足協(xié)杯 | 2025-07-22 | 青島西海岸 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 天津津門(mén)虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青島西海岸 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南隊(duì) | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 大連英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 青島海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 長(zhǎng)春亞泰 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足協(xié)杯 | 2025-07-22 | 青島西海岸 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 天津津門(mén)虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青島西海岸 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南隊(duì) | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 大連英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 青島海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 長(zhǎng)春亞泰 | 0:0 | 北京國(guó)安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京國(guó)安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-07-08 | 182 | 74 | M | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1980-04-19 | 0 | 0 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-03-06 | 0 | 0 | M | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1980-04-19 | 0 | 0 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-06-19 | 173 | 62 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-11-17 | 171 | 64 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-02-15 | 172 | 0 | M | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1982-08-14 | 0 | 0 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1979-09-11 | 0 | 0 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-11-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1990-04-01 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1984-06-18 | 0 | 0 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-09-29 | 0 | 0 | M | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1980-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1983-01-11 | 0 | 0 | G | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-05-08 | 174 | 0 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-06-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1994-09-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1992-11-22 | 164 | 0 | M | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1990-02-22 | 177 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1983-01-11 | 0 | 0 | G | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-02-15 | 172 | 0 | M | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-05-08 | 174 | 0 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1979-09-11 | 0 | 0 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1982-08-14 | 0 | 0 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1984-06-18 | 0 | 0 | D | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 迪拜哈塔 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 巴塔 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 阿治曼 | 已簽約 | ||
2020-11-30 | 阿布扎比聯(lián)合 | 已解約 | ||
2020-08-10 | 迪拜青年國(guó)民 | 已簽約 | ||
2020-07-07 | 豪爾費(fèi)坎 | 已簽約 | ||
2019-07-17 | 迪拜青年國(guó)民 | 已簽約 | ||
2019-07-16 | 塔什干火車頭 | 退役 | ||
2019-01-01 | 本尤德科 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-16 | 阿治曼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2016-01-01 | 迪哈夫拉 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 卡爾巴聯(lián)盟 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 阿爾富吉拉后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2011-08-01 | 本尤德科 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2007-07-01 | 塔什干火車頭 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 迪拜哈塔 | 已簽約 | ||
2020-11-30 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-08-10 | 阿布扎比聯(lián)合 | 已簽約 | ||
2020-07-07 | 阿治曼 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 巴塔 | 已簽約 | ||
2019-07-17 | 豪爾費(fèi)坎 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 塔什干火車頭 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-16 | 本尤德科 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-07-01 | 阿治曼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-07-01 | 迪拜青年國(guó)民 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 迪拜青年國(guó)民 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 迪哈夫拉 | 已簽約 | ||
2007-08-01 | 卡爾巴聯(lián)盟 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 本尤德科 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2005-01-01 | 塔什干火車頭 | 轉(zhuǎn)會(huì) |